Classification
Articles
交流耐壓試驗(yàn)設(shè)備的選擇及試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
2024-11-18T24-0.2級(jí)指針式交直流安培表包含了哪些些型號(hào):
包含型號(hào): T24-mA,T24-A,T24-V,T24-AV,T24-A.
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 電磁系交直流電表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
交直流伏安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式 電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測量交直 流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn) 表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2級(jí) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實(shí)驗(yàn)室精密測量交流電 壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表 使用。 |
-1.5-3-7.5-15-30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15-30-60A |